鸿运国际公路工程有限公司混合料运输工程 ,施工地点 南昌市内 ,建设资金来自 鸿运国际公路工程有限公司 ,本次招标合同期限 12个 月。
2.1 本次招标施工任务的内容及工程量(见下表)
序号 | 招标范围 | 项目名称 | 计量单位 |
1 | 0~30Km | 铣刨料、水稳、沥青混合料 | T.Km |
2 | >30Km | 铣刨料、水稳、沥青混合料 | T.Km |
3 | 10T自卸车 | 日租 | 台班(8小时) |
4 | 25T自卸车 | 日租 | 台班(8小时) |
2.2 本次招标任务的期限::12个月,具体以甲方安排为准。
2.3 本次招标施工任务的质量要求:工程质量应达到国家质量检验评定标准的合格等级。
本次招标要求投标人须是拥有满足施工要求的专业运输队伍。
凡有意参加竞标者,请于 2022 年 8 月 1 日前 ,在 南昌市青山湖区英雄大道鸿运国际公路1楼会议室 持单位法定代表人或授权委托书和本人身份证领取竞标文件。
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2022 年 8 月 4 日
9 时30分,地点为南昌市湾里招贤大道鸿运国际广场办公楼B1单元三楼 。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理,视为放弃本次投标。
6.1评标办法采用综合评分法。评标委员会对已接收的投标文件进行资格审查、初步审查、详细评审、进行综合评分,根据综合评分由高到低进行排序,确定排名第一的竞标人为中标单位。
6.2评标委员会对投标文件进行详细评审,并根据评分标准进行评分排名。
6.3评标标准
投标报价部分 | ||||
招标范围 | 项目名称 | 基准分 | 基准价 | 评分标准说明 |
0~30Km | 铣刨料 | 5 | 1.02元/T/km | 投标人响应基准价,得5分,每下浮0.01元,得1分,增加分数上不封顶,高于基准价得0分; |
水稳料 | 5 | 1.03元/T/km | 投标人响应基准价,得5分,每下浮0.01元,得1分,增加分数上不封顶,高于基准价得0分; | |
沥青混合料 | 10 | 1.03元/T/km | 投标人响应基准价,得10分,每下浮0.01元,得1分,增加分数上不封顶,高于基准价得0分; | |
>30Km | 铣刨料 | 5 | 0.98元/T/km | 投标人响应基准价,得5分,每下浮0.01元,得1分,增加分数上不封顶,高于基准价得0分; |
水稳料 | 5 | 0.99元/T/km | 投标人响应基准价,得5分,每下浮0.01元,得1分,增加分数上不封顶,高于基准价得0分; | |
沥青混合料 | 10 | 0.99元/T/km | 投标人响应基准价,得10分,每下浮0.01元,得1分,增加分数上不封顶,高于基准价得0分; | |
10T自卸车 | 日租 | 10 | 1406元/台班 | 投标人响应基准价,得10分,每下浮10元,得1分,增加分数上不封顶,高于基准价得0分; |
25T自卸车 | 日租 | 10 | 1960元/台班 | 投标人响应基准价,得10分,每下浮10元,得1分,增加分数上不封顶,高于基准价得0分; |
竞标人综合资质信誉能力评分 | 5 | 综合资质、信誉、垫资能力 | 竞标人未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单,得5分; | |
评标标准按照综合评估得分从高到低进行排序,若存在总分数同等的情况下,以投标报价运输0~30Km档报价最低者优先排名。 |
招 标 人: 鸿运国际公路工程有限公司 联系人: 朱兴华
地址:英雄大道与金港路交界处,大众重工集团与江兴商砼旁鸿运国际公路工程有限公司 电 话:18679115218
Q Q 号: 931163896 电子邮件: 931163896@qq.com
鸿运国际公路工程有限公司
年 月 日